葛西支店
※ご利用の際は必ず現地の案内表示をご確認ください。
e-PARK 西葛西第1
台数 | 10台 |
---|---|
車椅子スペース | なし |
構造 | 立体 |
車高 | 1.62m | 車幅 | 1.8m |
---|---|---|---|
車長 | 5.05m | 車重 | 1.6t |
- 【ご利用時間帯】
- 平日 9:00~15:00
Navi Park 西葛西第20
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-10
台数 | 12台 |
---|---|
車椅子スペース | なし |
構造 | 平面 |
車高 | 2.1m | 車幅 | 1.9m |
---|---|---|---|
車長 | 5m | 車重 | 2.5t |
- 【ご利用時間帯】
- 平日 9:00~15:00