北岡崎支店
※ご利用の際は必ず現地の案内表示をご確認ください。
支店駐車場
〒444-0051 愛知県岡崎市本町通1-7
台数 | 22台 |
---|---|
車椅子スペース | なし |
構造 | 平面 |
車高 | 2m | 車幅 | 1.9m |
---|---|---|---|
車長 | 5m | 車重 | 2t |
- 【ご利用時間帯】
- 平日 9:00~15:00
タカラパーキング
台数 | 22台 |
---|---|
車椅子スペース | なし |
構造 | 平面 |
車高 | - | 車幅 | 2.5m |
---|---|---|---|
車長 | 5m | 車重 | - |
- 【ご利用時間帯】
- 平日 9:00~15:00
康生パーク
〒444-0057 愛知県岡崎市材木町1-20
台数 | 163台 |
---|---|
車椅子スペース | なし |
構造 | 立体 |
車高 | 2.1m | 車幅 | 1.8m |
---|---|---|---|
車長 | 5m | 車重 | 2.5t |
- 【ご利用時間帯】
- 平日 9:00~15:00